
Анаэробный энергонезависимый септик
Модель | Пользо- ватели |
Длина, мм |
Диаметр, мм |
Высота, мм |
Вес, кг | Обьем, л | Произ. м3/сут |
Цена руб. | Монтаж
от руб. |
Евролос ЭКО 3 | 3 | 1500 | 1200 | 1700 | 117 | 1500 | 0,6 | 91000 | 35000 |
Евролос ЭКО 4 | 4 | 2000 | 1200 | 1700 | 134 | 2000 | 0,8 | 98900 | 38000 |
Евролос ЭКО 5 | 5 | 2500 | 1200 | 1700 | 162 | 2500 | 1 | 108000 | 44000 |
Евролос ЭКО 6 | 6 | 3000 | 1200 | 1700 | 178 | 3000 | 1,2 | 119700 | 47000 |
Евролос ЭКО 8 | 8 | 4000 | 1200 | 1700 | 232 | 4000 | 1,6 | 139200 | 55000 |
Евролос ЭКО 10 | 10 | 5000 | 1200 | 1700 | 285 | 5000 | 2 | 163500 | 72000 |
Евролос ЭКО 12 | 12 | 6000 | 1200 | 1700 | 315 | 6000 | 2,4 | 185400 | 83000 |
Евролос ЭКО 15 | 15 | 7500 | 1200 | 1700 | 367 | 7000 | 3 | 217500 | 90200 |
Локальная станция высокой степени очистки сточных вод
Модель | Поль- зова- телии |
Габаритные размеры ДхШхВ |
Диаметр корпуса, мм |
Высота корпуса с горлови- ной, мм |
Залпо- вый сброс, л/час |
Вес, кг | Обьем, л |
Произ. м3/сут |
Цена руб. | Стан- дартный монтажот руб. |
Евролос БИО 3 | 3 | 1500х1500х1900 | 1 400 | 1 800 | 240 | 127 | 2 000 | 0.6 | 131 000 | 29 000 |
Евролос БИО 3+ | 3 | 1500х1500х1900 | 1 400 | 1 800 | 240 | 138 | 2 000 | 0.6 | 139 400 | 29 000 |
Евролос БИО 4 | 4 | 1500x1500x2000 | 1 400 | 1 900 | 340 | 133 | 2 150 | 0.8 | 137 000 | 31 000 |
Евролос БИО 4+ | 4 | 1500x1500x2000 | 1 400 | 1 900 | 340 | 144 | 2 150 | 0.8 | 143 400 | 31 000 |
Евролос БИО 5 | 5 | 1500x1500x2100 | 1 400 | 2 000 | 440 | 138 | 2 400 | 1 | 145 000 | 32 000 |
Евролос БИО 5+ | 5 | 1500x1500x2100 | 1 400 | 2 000 | 440 | 149 | 2 400 | 1 | 152 400 | 32 000 |
Евролос БИО 6 | 6 | 1700x1700x2100 | 1 600 | 2 000 | 540 | 158 | 3 000 | 1.3 | 159 600 | 35 000 |
Евролос БИО 6+ | 6 | 1700x1700x2100 | 1 600 | 2 000 | 540 | 169 | 3 000 | 1.3 | 167 400 | 35 000 |
Евролос БИО 8 | 8 | 1900x1900x2100 | 1 800 | 2 000 | 710 | 223 | 3 800 | 1.6 | 185 200 | 42 000 |
Евролос БИО 8+ | 8 | 1900x1900x2100 | 1 800 | 2 000 | 710 | 234 | 3 800 | 1.6 | 191 700 | 42 000 |
Евролос БИО 10 | 10 | 2100x2100x2100 | 1 910 | 2 000 | 860 | 251 | 4 700 | 2 | 231 700 | 48 000 |
Евролос БИО 10+ | 10 | 2100x2100x2100 | 1 910 | 2 000 | 860 | 262 | 4 700 | 2 | 238 800 | 48 000 |
Евролос БИО 12 | 12 | 2100x2100x2350 | 1 910 | 2 250 | 980 | 275 | 5 500 | 2.4 | 253 800 | 55 000 |
Евролос БИО 12+ | 12 | 2100x2100x2350 | 1 910 | 2 250 | 980 | 286 | 5 500 | 2.4 | 261 600 | 55 000 |
Евролос БИО 15 | 15 | 2100x2100x2800 | 1 910 | 2 700 | 1 100 | 318 | 7 000 | 3 | 289 300 | 68 000 |
Евролос БИО 15+ | 15 | 2100x2100x2800 | 1 910 | 2 700 | 1 100 | 329 | 7 000 | 3 | 297 100 | 68 000 |
Евролос БИО 20 | 20 | 2400x2400x2800 | 2 300 | 2 700 | 1 300 | 372 | 8 300 | 4 | 353 100 | 89 000 |
Евролос БИО 20+ | 20 | 2400x2400x2800 | 2 300 | 2 700 | 1 300 | 383 | 8 300 | 4 | 358 100 | 89 000 |
Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод
Модель | Поль- зова- тели |
Габаритные размерыДхШхВ, мм |
Диаметр корпуса, мм |
Высота корпуса с горлови- ной, мм |
Залпо- вый сброс, л/час |
Вес, кг | Обьем, л |
Произ. м3/сут |
Цена, руб. | Стан- дартный монтажот руб. |
Евролос ПРО 3 | 3 | 1400x1400x1900 | 1 300 | 1 800 | 240 | 119 | 1 700 | 0.6 | 139 600 | 29 000 |
Евролос ПРО 3+ | 3 | 1400x1400x1900 | 1 300 | 1 800 | 240 | 130 | 1 700 | 0.6 | 146 300 | 29 000 |
Евролос ПРО 4 | 4 | 1400x1400x2000 | 1 300 | 1 900 | 340 | 124 | 1 900 | 0.8 | 149 900 | 31 000 |
Евролос ПРО 4+ | 4 | 1400x1400x2000 | 1 300 | 1 900 | 340 | 135 | 1 900 | 0.8 | 155 900 | 31 000 |
Евролос ПРО 5 | 5 | 1400x1400x2100 | 1 300 | 2 000 | 440 | 131 | 2 000 | 1 | 158 700 | 32 000 |
Евролос ПРО 5+ | 5 | 1400x1400x2100 | 1 300 | 2 000 | 440 | 142 | 2 000 | 1 | 164 800 | 32 000 |
Евролос ПРО 6 | 6 | 1500x1500x2100 | 1 400 | 2 000 | 540 | 141 | 2 300 | 1.3 | 174 000 | 35 000 |
Евролос ПРО 6+ | 6 | 1500x1500x2100 | 1 400 | 2 000 | 540 | 152 | 2 300 | 1.3 | 179 900 | 35 000 |
Евролос ПРО 8 | 8 | 1600x1600x2100 | 1 500 | 2 000 | 710 | 157 | 2 600 | 1.6 | 197 100 | 40 000 |
Евролос ПРО 8+ | 8 | 1600x1600x2100 | 1 500 | 2 000 | 710 | 168 | 2 600 | 1.6 | 203600 | 40 000 |
Евролос ПРО 10 | 10 | 1800x1800x2100 | 1 700 | 2 000 | 860 | 178 | 3 400 | 2 | 245 000 | 48 000 |
Евролос ПРО 10+ | 10 | 1800x1800x2100 | 1 700 | 2 000 | 860 | 189 | 3 400 | 2 | 249 900 | 48 000 |
Евролос ПРО 12 | 12 | 1900x1900x2100 | 1 800 | 2 000 | 980 | 243 | 3 800 | 2.4 | 263 500 | 52 000 |
Евролос ПРО 12+ | 12 | 1900x1900x2100 | 1 800 | 2 000 | 980 | 254 | 3 800 | 2.4 | 270 000 | 52 000 |
Евролос ПРО 15 | 15 | 2000x2000x2100 | 1 910 | 2 000 | 1 100 | 272 | 4 700 | 3 | 297 000 | 59 000 |
Евролос ПРО 15+ | 15 | 2000x2000x2100 | 1 910 | 2 000 | 1 100 | 283 | 4 700 | 3 | 303 700 | 59 000 |
Евролос ПРО 20 | 20 | 2000x2000x2350 | 1 910 | 2 250 | 1 300 | 300 | 5 500 | 4 | 375 700 | 76 000 |
Евролос ПРО 20+ | 20 | 2000x2000x2350 | 1 910 | 2 250 | 1 300 | 311 | 5 500 | 4 | 385 100 | 76 000 |
Евролос ПРО 25 | 25 | 2000x2000x2600 | 1 910 | 2 500 | 1 500 | 355 | 6 300 | 5 | 429 900 | 83 000 |
Евролос ПРО 25+ | 24 | 2000x2000x2600 | 1 910 | 2 500 | 1 500 | 366 | 6 300 | 5 | 436 200 | 83 000 |
Евролос ПРО 30 | 30 | 2200x2200x2850 | 2 100 | 2 750 | 1 700 | 398 | 7 800 | 6 | 471 100 | 97 000 |
Евролос ПРО 30+ | 30 | 2200x2200x2850 | 2 100 | 2 750 | 1 700 | 409 | 7 800 | 6 | 481 100 | 97 000 |
Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования
Модель | Поль- зова- тели |
Габаритные размерыДхШхВ, мм |
Длина, мм |
Диа- метр корпу- са, мм |
Высота корпуса с горло- виной, мм |
Залпо- вый сброс, л/час |
Вес, кг |
Обьем, л |
Произ. м3/сут |
Цена руб. | Стан- дартный монтажот руб. |
Евролос ГРУНТ 3 | 2-4 | 1500x1200x1800 | 1 500 | 1 200 | 1 700 | 240 | 149 | 1 500 | 0.6 | 190700 | 35 000 |
Евролос ГРУНТ 3+ | 2-4 | 1500x1200x1800 | 1 500 | 1 200 | 1 700 | 240 | 154 | 1 500 | 0.6 | 197900 | 35 000 |
Евролос ГРУНТ 4 | 3-5 | 2000x1200x1800 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 340 | 162 | 2 000 | 0.8 | 202900 | 38 000 |
Евролос ГРУНТ 4+ | 3-5 | 2000x1200x1800 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 340 | 167 | 2 000 | 0.8 | 212400 | 38 000 |
Евролос ГРУНТ 5 | 4-6 | 2500x1200x1800 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 440 | 188 | 2 500 | 1 | 227900 | 44 000 |
Евролос ГРУНТ 5+ | 4-6 | 2500x1200x18002 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 440 | 193 | 2 500 | 1 | 239200 | 44 000 |
Евролос ГРУНТ 6 | 5-7 | 3000x1200x1800 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 540 | 223 | 3 000 | 1.3 | 240900 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 6+ | 5-7 | 3000x1200x1800 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 540 | 228 | 3 000 | 1.3 | 252700 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 8 | 7-9 | 4000x1200x1800 | 4 000 | 1 200 | 1 700 | 710 | 267 | 4 000 | 1.6 | 277200 | 51 000 |
Евролос ГРУНТ 8+ | 7-9 | 4000x1200x1800 | 4 000 | 1 200 | 1 700 | 710 | 272 | 4 000 | 1.6 | 289100 | 51 000 |
Евролос ГРУНТ 10 | 9-11 | 5000x1200x1800 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 860 | 325 | 5 000 | 2 | 315700 | 62 000 |
Евролос ГРУНТ 10+ | 9-11 | 5000x1200x1800 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 860 | 330 | 5 000 | 2 | 346800 | 62 000 |
Евролос ГРУНТ 12 | 11-13 | 6000x1200x1800 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 980 | 359 | 6 000 | 2.4 | 369300 | 71 000 |
Евролос ГРУНТ 12+ | 11-13 | 6000x1200x1800 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 980 | 364 | 6 000 | 2.4 | 380100 | 71 000 |
Евролос ГРУНТ 15 | 13-17 | 7500x1200x1800 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 1 100 | 409 | 7 500 | 3 | 423800 | 81 000 |
Евролос ГРУНТ 15+ | 13-17 | 7500x1200x1800 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 1 100 | 414 | 7 500 | 3 | 435800 | 81 000 |
Евролос ГРУНТ 20 | 18-22 | 9000x1200x1800 | 9 000 | 1 200 | 1 700 | 1 300 | 503 | 9 000 | 4 | 525200 | 102 000 |
Евролос ГРУНТ 20+ | 18-22 | 9000x1200x1800 | 9 000 | 1 200 | 1 700 | 1 300 | 509 | 9 000 | 4 | 535100 | 102 000 |
Евролос ГРУНТ 25 | 23-27 | 11000x1200x1800 | 11 000 | 1 200 | 1 700 | 1 500 | 582 | 11 000 | 5 | 616800 | 122 000 |
Евролос ГРУНТ 25+ | 23-27 | 11000x1200x1800 | 11 000 | 1 200 | 1 700 | 1 500 | 589 | 11 000 | 5 | 628900 | 122 000 |
Аэрационная установка многоступенчатой очистки коллективного пользования
Модель | Поль- зова- тели |
Габаритные размерыДхШхВ, мм |
Длина, мм |
Диа- метр, мм |
Высо- та, мм |
Вес, кг |
Обьем, л |
Произ. м3/сут |
Залпо- вый сброс, л/час |
Цена руб. | Монтаж
от руб. |
ЭКОПРОМ 40 | 40 | 5000x1900x2500 | 5 000 | 1 900 | 2 400 | 954 | 13 300 | 8 | 2 200 | 876900 | 128 000 |
ЭКОПРОМ 40+ | 40 | 5000x1900x2500 | 5 000 | 1 900 | 2 400 | 974 | 13 300 | 8 | 2 200 | 891600 | 132 000 |
ЭКОПРОМ 50 | 50 | 6000x1900x2500 | 6000 | 1 900 | 2 400 | 1048 | 16 000 | 10 | 2 600 | 953800 | 148 000 |
ЭКОПРОМ 50+ | 50 | 6000x1900x2500 | 6 000 | 1 900 | 2 400 | 1068 | 16 000 | 10 | 2 600 | 970700 | 153 000 |
ЭКОПРОМ 60 | 60 | 7000x1900x2500 | 7 000 | 1 900 | 2 400 | 1200 | 18 700 | 12 | 3 000 | 1002400 | 163 000 |
ЭКОПРОМ 60+ | 60 | 7000x1900x2500 | 7 000 | 1 900 | 2 400 | 1220 | 18 700 | 12 | 3 000 | 1029500 | 166 000 |
ЭКОПРОМ 70 | 70 | 8000x1900x2500 | 8 000 | 1 900 | 2 400 | 1274 | 21 300 | 14 | 3 300 | 1104100 | 180 000 |
ЭКОПРОМ 70+ | 70 | 8000x1900x2500 | 8 000 | 1 900 | 2 400 | 1294 | 21 300 | 14 | 3 300 | 1117600 | 183 000 |
ЭКОПРОМ 80 | 80 | 9000x1900x2500 | 9 000 | 1 900 | 2 400 | 1385 | 24 000 | 16 | 3 700 | 1360600 | 204 000 |
ЭКОПРОМ 80+ | 80 | 9000x1900x2500 | 9 000 | 1 900 | 2 400 | 1405 | 24 000 | 16 | 3 700 | 1374100 | 208 000 |
ЭКОПРОМ 90 | 90 | 10000x1900x2500 | 10 000 | 1 900 | 2 400 | 1485 | 26 600 | 18 | 4 100 | 1444800 | 224 000 |
ЭКОПРОМ 90+ | 90 | 10000x1900x2500 | 10 000 | 1 900 | 2 400 | 1505 | 26 600 | 18 | 4 100 | 1470600 | 231 000 |
ЭКОПРОМ 100 | 100 | 7500x2200x2800 | 7 500 | 2 200 | 2 700 | 1582 | 27 100 | 20 | 4 400 | 1628500 | 250 000 |
ЭКОПРОМ 100+ | 100 | 7500x2200x2800 | 7 500 | 2 200 | 2 700 | 1602 | 27 100 | 20 | 4 400 | 1648700 | 254 000 |
ЭКОПРОМ 150 | 150 | 10500x2200x2800 | 10 500 | 2 200 | 2 700 | 1923 | 38 000 | 30 | 5 900 | 2443900 | 396 000 |
ЭКОПРОМ 150+ | 150 | 10500x2200x2800 | 10 500 | 2 200 | 2 700 | 1943 | 38 000 | 30 | 5 900 | 2488700 | 412 000 |
ЭКОПРОМ 200 | 200 | 13500x2200x2800 | 13 500 | 2 200 | 2 700 | 2290 | 48 800 | 40 | 7 000 | 3207700 | 511 000 |
ЭКОПРОМ 200+ | 200 | 13500x2200x2800 | 13 500 | 2 200 | 2 700 | 2310 | 48 800 | 40 | 7 000 | 3253600 | 528 000 |