Прайс-лист на подземные и наземные газгольдеры «СПЕЦГАЗ»
| Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Опорных лап | Стенка, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| «МИНИ-600» | 670 | 1840 | Две пары | 4 | 155 | 105 000 |
| «МИНИ-800» | 770 | 1900 | Две пары | 4 | 165 | 113 000 |
| «МИНИ-1400» | 960 | 2000 | Две пары | 4 | 244 | 125 000 |
| «МИНИ-2200» | 1250 | 2060 | Две пары | 5 | 435 | 155 000 |
| 2700 | 1250 | 2400 | Две пары | 6 | 580 | 157 000 |
| 3200 | 1250 | 2850 | Две пары | 6 | 690 | 178 000 |
| 4300 | 1250 | 3600 | Две пары | 6 | 810 | 195 000 |
| 5000 | 1250 | 4200 | Две пары | 6 | 930 | 210 000 |
| 6200 | 1250 | 5100 | Две пары | 6 | 1090 | 262 000 |
| 6600 | 1250 | 5400 | Две пары | 6 | 1150 | 235 000 |
| 7300 | 1250 | 6100 | Две пары | 6 | 1270 | 276 000 |
| 8100 | 1250 | 6600 | Две пары | 6 | 1420 | 337 000 |
| 9100 | 1250 | 7600 | Три пары | 6 | 1540 | 375 000 |
| 10 000 | 1250 | 8100 | Три пары | 6 | 1718 | 405 000 |
| 12 000 | 1250 | 9600 | Четыре пары | 6 | 1930 | по запросу |
| 15 000 | 1400 | 9700 | Четыре пары | 8 | 3050 | по запросу |


